|
||||||||||
![]() |
||||||||||
| ADIVA是一套用来针对Design来做检视的工具.包含多种的信号检查及DFM检查的工具,可用来捕捉CAD Tool或其它的检查 工具所侦测不到的问题点. | ||||||||||
| ADIVA是一套用来检验并增强PCB Design的工具,所有的客户都是以PCB设计工程师为主,而研发也是以PCB设计工程师为导向. | ||||||||||
| ADIVA是一个独立的验证机制,他并不预设原先cad 数据的好坏. 他所处理的是您的生产(非设计)数据、底片文件、odb++檔. 他提供一个独立的、公正的、自外于CAD的验证环境 | ||||||||||
| ADIVA对设计的图形数据转换为图素(pixel)的形式, 完全贴近雷射光学绘图机所绘制实际的底片状况,使得检验能获得较高的 准确性及更贴近PCB的真实性 | ||||||||||
| ADIVA 和 CAD Tool 的接口沟通是呈现一个闭回路状态 , 它的接口程序嵌入CAD Tool 中执行起来相当简单 , 而且可允许使用者将在ADI中所标记错误的问题点直接传回 CAD Tool , 让使用者可以直接在 CAD Tool 上做确认. | ||||||||||
| 在ADIVA可以产生网页型式( HTML )的报表 ,而内容包含问题点的图形、 X,Y坐标位置和层别…等讯息. 只要有 Internet Explorer就可以透过因特网或局域网络的机制与远程的工程师共同检视 | ||||||||||
| ADIVA 相当容易安装及使用 , 熟悉的表格式的接口使工程师更容易上手及执行各项检查. | ||||||||||
| ADIVA 的费用是比较合理 , 并且没有隐藏性或额外接口等选项费用的支出. |